دبلوم كلية المجتمع | 49720 | 9259 | 58979 | 15% | 2340 | 1482 | 3822 | 10.3% | 743 | 506 | 1249 | 15.6% | 867 | 497 | 1364 | 15.8% |
بكالوريوس | 231236 | 89592 | 320828 | 81.6% | 20437 | 12502 | 32939 | 88.6% | 3732 | 2963 | 6695 | 83.4% | 3695 | 2837 | 6532 | 75.6% |
دبلوم عالي | 0 | 0 | 0 | 0% | 10 | 6 | 16 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
ماجستير | 8616 | 3623 | 12239 | 3.2% | 183 | 182 | 365 | 1% | 11 | 9 | 20 | 0.2% | 300 | 292 | 592 | 6.9% |
دكتوراه | 400 | 474 | 874 | 0.2% | 12 | 26 | 38 | 0.1% | 0 | 1 | 1 | 0% | 24 | 76 | 100 | 1.2% |
شهادة اختصاص | 12 | 19 | 31 | 0% | 3 | 4 | 7 | 0% | 30 | 36 | 66 | 0.8% | 12 | 27 | 39 | 0.5% |
 | Loading… |
     |